1. Bentuk Skontro (Account From)
Dalam bentuk ini
sumua aktiva dicantumkan disisi kiri dan utang serta modal dicantumkan disisi
kanan.
PT.
Contoh Bentuk Skontro
Neraca
Per
31 Januari 2017
Harta
(Aktiva) :
|
Kewajiban :
|
||||
Kas
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Utang Usaha
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Piutang Usaha
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Utang Bank
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Perlengkapan
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Total Utang
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Peralatan
|
Rp.
|
Xxxxx
|
|||
Mesin
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Modal :
|
||
Gedung
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Modal Tn. Contoh
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Tanah
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Tootal Utang dan Modal
|
Rp.
|
Xxxxx
|
Total Harta
|
Rp.
|
Xxxxx
|
|||
2. Bentuk Vertikal (Report From)
PT.
Contoh Bentuk Skontro
Neraca
Per
31 Januari 2017
| Aktiva | ||||
| Aktiva Lancar : | ||||
| Kas | Rp. Xxxx | |||
| Piutang Usaha | Rp. Xxxx | |||
| Perlengkapan | Rp. Xxxx | |||
| Asuransi Dibayar Dimuka | Rp. Xxxx (+) | |||
| Total Aktiva Lancar | ||||
| Aktiva Tetap : | ||||
| Peralatan | Rp. Xxxx | |||
| Akum \Penyusutan Peralatan | Rp. Xxxx (+) | |||
| Rp. Xxxx | ||||
| Mesin | Rp. Xxxx | |||
| Akumulasi Penyusutan Mesin | Rp. Xxxx (+) | |||
| Rp. Xxxx | ||||
| Gedung | Rp. Xxxx | |||
| Akum Penyusutan Gedung | Rp. Xxxx (+) | |||
| Rp. Xxxx | ||||
| Tanah | Rp. Xxxx (+) | |||
| Total Aktiva Tetap | Rp. Xxxx (+) | |||
| Total Aktiva | Rp. Xxxx | |||
| Pasiva | ||||
| Utang Lancar : | ||||
| Utang Usaha | Rp. Xxxx | |||
| Utang Pajak | Rp. Xxxx | |||
| Utang Gaji | Rp. Xxxx (+) | |||
| Total Utang Lancar | Rp. Xxxxx | |||
| Utang Jangka Panjang | ||||
| Utang Hipotik | Rp. Xxxx | |||
| Utang Obligasi | Rp. Xxxx (+) | |||
| Total Utang Jangka Panjang | Rp. Xxxxx | |||
| Modal : | ||||
| Modal Saham | Rp. Xxxx | |||
| Laba Ditahan | Rp. Xxxx (+) | |||
| Rp. Xxxx (+) | ||||
| Total Pasiva | Rp. Xxxxx | |||
No comments:
Post a Comment
Silahkan berkomentar sesuai dengan artikel diatas